KIT DE TOUR large de 39′ – Span 300


DIMENSIONS DES KITS (L X P X H) | 8’-2 1/4” X 50 3/4” X 42’-11 3/8” (2.496 X 1.290 X 13.092 M) | ||
Hauteur max. de la plateforme | 39’-4 ½” (12 m) | ||
Poids | 1160 LB (527 KG) | ||
Capacité de charge | 1587 LB (720 KG) | ||
Composantes | 12 X AL-F3003 (CADRE LARGE) 2 X AL-G3001 (CADRE DE GARDE-CORPS LARGE AVEC SYSTÈME DE GOUPILLE SUPÉRIEUR) 1 X AL-T0103 (ENSEMBLE DE PLINTHE EN BOIS) 24 X AL-D0002 (BARRE DIAGONALE) 21 X AL-B0002 (BARRE HORIZONTALE) 6 X AL-P0101 (PLATEFORME D’ALUMINIUM AVEC CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT) 6 X AL-P0002 (PLATEFORME D’ALUMINIUM AVEC TRAPPE ET CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT) 2 X AL-G4101 (BARRE DE GARDE-CORPS) 4 X AL-C0002 (ROUE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE) 4 X AL-J0001 (PATTE RÉGLABLE) 4 X AL-O0002 (STABILISATEUR) | ||
Compatible avec | COMPATIBLE AVEC INSTANT UPRIGHT, ALUFASE ET VAULT SCAFFOLDING*. | ||
Normes | CONFORME À ANSI/ASSE A10.8 – 2011 OSHA 29CFR PART 1926 SUBPART L CAN/CSA S269.2 | ||
Modèle | AL-K3052 | ||
Mode d'emploi | ![]() | ||
Brochure | ![]() | ||
*Toutes les marques de commerce et marques déposées énumérées ci-dessus sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. |